- Año de Creación: 1980
- Director: Prof. Rafael Mucci
- Ubicación: Edif. Biblioteca Central piso 5
PASANTIA EN LOS PROGRAMAS REGIONALES 2017 |
---|
Programa Amazonas |
---|
Estas pasantías corresponden al período de febrero-junio/ julio-octubre de 2017, en los municipio Atures y Atabapo.
Facultad | N° de Estudiantes | Atención dada | N° de Pacientes | Tipo Pasantía |
---|---|---|---|---|
Medicina | 12 | Control de niño sano y Control prenatal charla de enfermedades de transmisión sexual; Malaria;Tuberculosis, Registro y Control epidemiológico | 810 | Internado Rotatorio |
6 | Inmunización infantil | 2000 | Pasantes | |
Odontología | 5 | Clínica odontológica charla de prevención e higiene oral | 440 | Pasantes Extramurales |
Farmacia | 4 | Charla de manipulación e higiene de los alimentos | 550 | Pasantes Investigadores |
Total | 27 | 10 actividades | 3800 | 4 |
El Programa Delta-UCV |
---|
Pasantías en El Programa Delta-UCV, durante el 2017, con la participación de la Escula Vargas de a Facultad de Medicina.
Período | N° de Pasantes | N° de Pacientes |
---|---|---|
Febrero-Abril 2017 | 8 | 1000 |
Abril-Junio | 10 | 1250 |
Junio-Agosto | 9 | 750 |
Agosto-Octubre | 10 | 2000 |
Total | 37 | 5000 |
El Programa Miranda |
---|
Estas pasantías corresponden al período febrero-junio de 2017, con la participación de la Escuela Luis Razetti, de la Facultad de Medicina.
Ambulatorio | Dependencia | N° de Pasantes |
---|---|---|
CemoCua | Gob. Miranda | 4 |
Cemo Río Chico | Gob. Miranda | 2 |
Damas Sales, Rio Chico | Asoc. Damas Salesianas | 6 |
Fumbisian | Fundación Gob. Miranda | 2 |
María Isabel R | Alcaldía Carrizal | 2 |
Rosario Milano | Alcaldía Los Salias | 4 |
Cemo Petare | Gob. Miranda | 4 |
La Dolorita | Gob. Miranda | 8 |
EL IVIC | GOB CENTRAL | 8 |
Cemo Guarenas | Gob. Miranda | 2 |
Iapen | Poli Miranda | 4 |
Cemo Los Teques | Gob. Miranda | 4 |
Adic el Peñón | Gob. Miranda | 2 |
Ipasme | Ministerio de Educación | 4 |
Lino de Clemente | Gob. Miranda | 2 |
CA Simón Rodríguez | Gob. Miranda | 0 |
Jesús Regezzi | Gob. Miranda | 0 |
17 Centros | 10 Gob. de Miranda, 2 Alcaldías, 1 Asoc. sin Fines de Lucro, 2 Ministerios | 58 |
Estas pasantías corresponden al período de julio-octubre de 2017, con la participación de la Escuela Luis Razetti, de la Facultad de Medicina.
Ambulatorio | Dependencia | N° de Pasantes |
---|---|---|
CemoCua | Gob. Miranda | 0 |
Cemo Río Chico | Gob. Miranda | 0 |
Damas Sales, Rio Chico | Asoc. Damas Salesianas | 0 |
Fumbisian | Fundación Gob. Miranda | 0 |
María Isabel R | Alcaldía Carrizal | 0 |
Rosario Milano | Alcaldía Los Salias | 2 |
Cemo Petare | Gob. Miranda | 4 |
La Dolorita | Gob. Miranda | 8 |
EL IVIC | GOB CENTRAL | 0 |
Cemo Guarenas | Gob. Miranda | 2 |
Iapen | Poli Miranda | 2 |
Cemo Los Teques | Gob. Miranda | 4 |
Adic el Peñón | Gob. Miranda | 0 |
Ipasme | Ministerio de Educación | 4 |
Lino de Clemente | Gob. Miranda | 2 |
CA Simón Rodríguez | Gob. Miranda | 0 |
Jesús Regezzi | Gob. Miranda | 2 |
17 Centros | 10 Gob. de Miranda, 2 Alcaldías, 1 Asoc. sin Fines de Lucro, 2 Ministerios | 30 |
Programa Miranda Se Cepilla |
---|
Estas pasantías corresponden al período de febrero-julio de 2017, con la participación de la Facultad de Odontología.
Colegios | Descripción | N° de Pasantes | N° de Pacientes |
---|---|---|---|
UEE María Goretti. (Guarenas) | Diagnóstico de la Caries Dental, Patologías bucales, medición de Índices IHOS,CPOD Y ceo en escolares; reforzamiento de las técnicas de Higiene Oral | 9 | 511 |
UEE Francisco de Miranda (Carrizal) | Patologías bucales, medición de Índices IHOS,CPOD Y ceo en escolares; control de Factores de Riesgo de Caries Dental | 10 | 200 |
UEE San José (Guatire) | Patologías bucales, medición de Índices IHOS,CPOD Y ceo en escolares; control de Factores de Riesgo de Caries Dental | 18 | 425 |
UEE EULALIA BUROZ. La Guairita (Guarenas) | Diagnóstico de la Caries Dental, Patologías bucales, medición de Índices IHOS, CPOD Y ceo en escolares | 23 | 485 |
UEE Simón Rodríguez (Guarenas) | Patologías bucales, medición de Índices IHOS, CPOD Y ceo en escolares; reforzamiento de las técnicas de Higiene Oral | 16 | 550 |
UEE Lino de Clemente. Baruta | Diagnóstico de la Caries Dental, Patologías bucales, medición de Índices IHOS,CPOD Y ceo en escolares; reforzamiento de las técnicas de Higiene Oral | 16 | 455 |
UEE Fray José Zapico, (Municipio Andrés Bello) | Patologías bucales, medición de Índices IHOS, CPOD Y ceo en escolares; reforzamiento de las técnicas de Higiene Oral ycontrol de Factores de Riesgo de Caries Dental | 23 | 788 |
7 Colegios | 6 Patologías | 105 Estudiantes | 3.414 |
Programa Miranda Profunda |
---|
Estas pasantías corresponden a la Facultad de Odontología.
Ambulatorios | Descripción | N° de Pasantes | N° de Pacientes |
---|---|---|---|
Colinas de Cepa (Guarenas) | Restauración de la salud bucal, exodoncias simples | 19 | 189 |
La Guairita (Guarenas) | Aplicaciones de sellantes, tatrectomías | 15 | 155 |
Quebrada Del Oro (Guarenas) | Exodoncias simples, tatrectomías | 15 | 162 |
El Chinchorro (Marizapa) | Detecciones de lesiones benignas y/o malignas en cavidad bucal | 10 | 210 |
Altos de Tapaima | Restauración de la salud bucal, exodoncias simples | 15 | 126 |
La Gurupera (Guarenas) | Aplicaciones de sellantes, exodoncias simples | 15 | 97 |
El Rodeo | Exodoncias simples, tatrectomías | 15 | 65 |
Luisa C. DE Arismendi (Guarenas) | Detecciones de lesiones benignas y/o malignas en cavidad bucal | 4 | 75 |
Iglesia Jesús Obrero (Guarenas) | Detecciones de lesiones benignas y/o malignas en cavidad bucal | 10 | 19 |
El Ingenio. Hogar Mirandino La Gaviota | Aplicaciones de sellantes, tatrectomías | 10 | 71 |
El Rodeo. 2da Jornada | Restauración de la salud bucal, exodoncias simples | 25 | 98 |
12 Ambulatorios | 6 Tratamientos | 129 | 1425 |
Programa Nueva Esparta |
---|
Estas pasantías corresponden a la Facultad de Odontología.
Facultad | Descripción | N° de Pasantes | N° de Pacientes |
---|---|---|---|
Odontología | Restauración de la salud bucal, exodoncias simples, aplicaciones de sellantes, tatrectomías, detecciones de lesiones benignas y/o malignas en cavidad bucal | 4 | 189 |