- Año de Creación: 1958
- Ubicación:
Ciudad Universitaria, FHE - Director: Prof. Andrés Eloy Blanco
Personal Docente
Profesor | Departamento | Asignatura | Categoría | Correo electrónico |
Sin profesor | Geografía Física | Meteorología I | ||
Cabrera, Orlando | Geomorfología II | Asistente | ||
Colotti , Eva | Climatología II | Agregado-PNR | ||
Fernández, Gabriel | Climatología I | Docente Temporal | gabmer91@gmail.com | |
Fernandez, Lisbeth | Geografía Física | Docente Temporal | ||
Levy, Maryory | Edafología I | Instructor | Maryory_levy@hotmail.com | |
Mejía, Jairo | Geografía Física | Instructor | ||
Montes, Leandro | Geomorfología I | Instructor | ||
Sáez, Vidal | Biogeografía | Titular | Vidal.saezsaez@gmail.com |
Profesor | Departamento | Asignatura | Categoría | Correo electrónico |
Anjose González | Metodología | Seminario Trabajo Especial de Grado | Instructor | |
Barrios, Pedro | Matemática III | Asociado | pmbarrios@gmail.com | |
Bandez, José | Matemática II | Auxiliar Docente | josebandez@yahoo.com | |
Bastidas, Yeimic | Ingles I y II | Instructor | ||
Bolaños, Yurmeris | Introducción a la Geografía | Docente Temporal | ||
Danny Rojas | Técnicas de Preseminario Seminario Metodología de la Investigación | Asistente | drojasgalvis@gmail.com | |
Parada, Freddy | Seminario Teoría Geográfica | Docente Temporal | solofapc23@gmail.com | |
Salazar, Luis | Matemáticas I | Docente Temporal | ||
Siso, Eunice | Estadística II | Agregado-PNR | ||
Villarroel, Ángel | Estadística I | Asistente | angelvillarroel2001@yahoo.com |
Profesor | Departamento | Asignatura | Categoría | Correo electrónico |
Aponte, Freddy | Geografía Regional | Taller I | Asistente | freddyaponte@hotmail.com |
Corvo, Fernando | Taller III | Docente Temporal |
| |
Cubas, Julio | Taller II | Instructor | ||
Delfín, Pedro | Taller III | Asistente | ||
González, Simón | Taller IV | Instructor | ||
Manduca, Raquel | Taller IV | Asistente | ||
sin profesor | Seminario de Geografía Regional | Docente Temporal |
| |
Taller II | Docente Temporal |
Profesor | Departamento | Asignatura | Categoría | Correo electrónico |
Batista, Juan Rafael | Cartografía | Introducción a la Teledetección | Instructor | rafaelbati@gmail.com |
Gonnella, Gerardo | Cartografía II | Instructor | ||
González, Anjose | Fotointerpretación | Instructor | ||
González, Silvia | Cartografía I | Instructor | ||
Gutiérrez, Mylene | Sistema de Información Geográfica | Asociado | gutierangulo@yahoo.com | |
Cartografía III |
| |||
Mena, Romer | Cartografía I | Docente Temporal | ||
Pineda, Miguel | Fotointerpretación | Asistente | ||
Sanabria, Coromoto S | Seminario Inventario y Evaluación de Recursos | Instructor |
Profesor | Departamento | Asignatura | Categoría | Correo electrónico |
Arreaza, María | Geografía Humana | Economía I Geografía Económica | Instructor | |
Cabrera, Niurka | Geografía de la Población | Asistente Contratado | niurkacabreray@gmail.com | |
Cano, Miguel | Geografía Urbana Seminario de Geografía Urbana | Instructor | ||
Ruano, Rafael | Geografía Humana Seminario de Geografía del Subdesarrollo | Agregado |