- Directora: Lic. Beatriz Angulo
- Sub-director: Lic. Sialesky Casanova
- Ubicación: Edif. El Rectorado.Piso 2.
MARZO | DECLARACION 2da Quincena | Planilla Nro. 2290108065 |
ABRIL | DECLARACION 1era Quincena | Planilla Nro. 2290108169 |
DECLARACION 2da Quincena | Planilla Nro. 2290213679 | |
MAYO | DECLARACION 1era Quincena | Planilla Nro. 2290298719 |
DECLARACION 2da Quincena | Planilla Nro. 2290356305 | |
JUNIO | DECLARACION 1era Quincena | Planilla Nro. 2290445350 |
DECLARACION 2da Quincena | Planilla Nro. 2290539801 | |
JULIO | DECLARACION 1era Quincena | Planilla Nro. 2290641033 |
DECLARACION 2da Quincena | Planilla Nro. 2290744708 | |
AGOSTO | DECLARACION 1era Quincena | Planilla Nro. 2290813202 |
DECLARACION 2da Quincena | Planilla Nro. 2291009241 | |
SEPTIEMBRE | DECLARACION 1era Quincena | Planilla Nro. 2290924876 |
DECLARACION 2da Quincena | Planilla Nro. 2291150164 | |
OCTUBRE | DECLARACION 1era Quincena | Planilla Nro. 2291227840 |
DECLARACION 2da Quincena | Planilla Nro. 2291370136 | |
NOVIEMBRE | DECLARACION 1era Quincena | Planilla Nro. 2291468620 |
DECLARACION 2da Quincena | Planilla Nro. 2291535827 | |
DICIEMBRE | DECLARACION 1era Quincena | Planilla Nro. 2291672580 |
DECLARACION 2da Quincena | Planilla Nro. 2390019569 |
<< ANTERIOR ⇐ INICIO SIGUIENTE >>