- Directora: Lic. Beatriz Angulo
- Sub-director: Lic. Sialesky Casanova
- Ubicación: Edif. El Rectorado.Piso 2.
PAGOS TRIBUTARIOS PERIODO 2012 | ||||
IMPUESTOS | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL |
IVA RETENCION 1ra.QUINCENA | Planilla1290068539 | Planilla1290164078 | Planilla1290280106 | Planilla1290380407 |
IVA RETENCION 2da.QUINCENA | Planilla1290113416 | Planilla1290226042 | Planilla1290319897 | Planilla1290435881 |
IMPUESTO SOBRE LA RENTA | Planilla1290192960 | Planilla1290382405 | Planilla1290612685 | Planilla1290770990 |
IVA CONTRIBUYENTE ORDINARIO | Planilla1291056671 | Planilla1291603644 | Planilla1292186361 | Planilla1292715546 |
CUENTA 1*1000 ORDEN DE PAGO | TransferenciaBancaria N°0590572509095 | TransferenciaBancaria N°0590572643129 | TransferenciaBancaria N°0590572796598 | TransferenciaBancaria N°0590572980317 |
| ||||
IMPUESTOS | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO |
IVA RETENCION 1ra.QUINCENA | Planilla1290482973 | Planilla1290595549 | Planilla1290702590 | Planilla1290780695 |
IVA RETENCION 2da.QUINCENA | Planilla1290543674 | Planilla1290653124 | Planilla1290753210 | No existió ningún reporte de retención para la fecha |
IMPUESTO SOBRE LA RENTA | Planilla1290922380 | Planilla1291193994 | Planilla1291294627 | Planilla1291530324 |
IVA CONTRIBUYENTE ORDINARIO | CertificadoElectrónico N°33355 | Planilla1293849820 | Planilla1293906919 | CertificadoElectrónico Nº50344 |
CUENTA 1*1000 ORDEN DE PAGO | TransferenciaBancaria N°0590573198126 | TransferenciaBancaria
| TransferenciaBanacaria | TransferenciaBancaria Nº0590573735715 |
| ||||
IMPUESTOS | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
IVA RETENCION 1ra.QUINCENA | No existió ningún reporte de retención para la fecha | Planilla1291024368 | Planilla1291134311 | Planilla1291243495 |
IVA RETENCION 2da.QUINCENA | Planilla1290971095 | Planilla1291094653 | Planilla1291203940 | No existió ningún reporte de retención para la fecha |
IMPUESTO SOBRE LA RENTA | Planilla1291668601 | Planilla1291991914 | Planilla1292184086 | Planilla1392349651 |
IVA CONTRIBUYENTE ORDINARIO | Planilla1291024368 | Planilla1296050404 | Planilla1296400650 | Planilla1390559217 |
CUENTA 1*1000 ORDEN DE PAGO | TransferenciaBancaria Nº0590573888452 | TransferenciaBancaria Nº0590573913225 |
TransferenciaBancaria Nº0590574347081 |
|