- Directora: Lic. Beatriz Angulo
- Sub-director: Lic. Sialesky Casanova
- Ubicación: Edif. El Rectorado.Piso 2.
IMPUESTO SOBRE LA RENTA
ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL |
Planilla 1790400813 1791949689 | Planilla 1790665585 | Planilla17909788449 1791608535 | Planilla1791225994 1791251966 |
MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO |
Planilla 1791486690 | Planilla1791973104 1791798392 | Planilla 1791987685 1792688109 1792112824 | Planilla 1792292103 |
SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
Planilla 1792689977 | Planilla 1793029514 | planilla 1793248347 | Planilla 1793407350 |
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO CONTRIBUYENTE ORDINARIO
ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL |
Planilla 1791412088 | Planilla 1792139176/ 1792393990 | Planilla 1792963276 | Planilla 1793646799 |
MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO |
Planilla1794319051 | Planilla 1795035672 | Planilla 202110000173000065572 | Planilla 202110000173000075158 |
SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
Planilla 1797088955/ 202110000173000082664 | Planilla 1797747010/ 202110000173000090726 | Planilla 1798209479 / 20211000017330000167 | Planilla 1890591956/20211000018300005348 |
TIMBRE FISCAL
ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL |
Declaración Enero | Declaración Febrero | Declaración Marzo |
|
MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO |
| Declaración Junio | Declaración Julio |
|
SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
|
| | |
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENCIÓN
| ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL |
1ra. QUINCENA | Planilla 1790143525 | Planilla 1790359832 | Planilla 1790601581 | Planilla 1790804473 |
2da. QUINCENA | Planilla 1790263852 | Planilla 1790478440 | Planilla 1790721067 | Planilla 1790950739 |
| MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO |
1ra. QUINCENA | Planilla 1791065706 | Planilla 1791241765 | Planilla 1791501616 | Planilla 1791705001 |
2da. QUINCENA | Planilla 1791157774 | Planilla 1791384345 | Planilla 1791567377 | Planilla 1791816000 |
| SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
1ra. QUINCENA | Planilla 202110000173500143791 | Planilla 1792197234/ 202110000173500158563 | Planilla 1792428893/ 202110000173500174211 | planilla 1792642468/ 202110000173500188580 |
2da. QUINCENA | Planilla 1792070908 | Planilla 1792321454/ 202110000173500166792 | planilla 1792560168/ 202110000173500183098 | planilla 202110000183500002715 |