- Directora: Lic. Beatriz Angulo
- Sub-director: Lic. Sialesky Casanova
- Ubicación: Edif. El Rectorado.Piso 2.
IMPUESTO SOBRE LA RENTA
ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL |
PLANILLAS: Extemporánea 1890343097 | PLANILLA: 1890626262 | PLANILLA: 1890914524 | PLANILLAS: 1891130112 1891181553 1891184620 |
MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO |
PLANILLAS: 1891441625 1891441987 1891442039 1891540069 | PLANILLA: 1891679075 | PLANILLAS: 1891955650 1891986878 1892020031 | PLANILLAS: 1892090618 1892669367 |
SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
PLANILLA: 1892430704 | PLANILLA: 1892665890 | PLANILLA: 1892896330 | PLANILLA: 1990020840 |
IVA ORDINARIO
ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL |
| Declaración Febrero | Declaración Marzo | Declaración Abril |
MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO |
Declaración Mayo |
| Declaración Julio | Declaración Agosto |
SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
|
| Declaración Noviembre | Declaración Diciembre |
IVA RETENCIÓN
ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL |
PLANILLAS: 1era. Quincena Enero 2da. Quincena Enero | PLANILLAS: 1era. Quincena Febrero 2da. Quincena Febrero | PLANILLAS: 1era. Quincena Marzo 2da. Quincena Marzo | PLANILLAS: 1era. Quincena Abril 2da. Quincena Abril |
MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO |
PLANILLAS: 1era. Quincena Mayo 2da. Quincena Mayo | PLANILLAS: 1era. Quincena Junio 2da. Quincena Junio | PLANILLAS: 1era. Quincena Julio 2da. Quincena Julio | PLANILLAS: 1era. Quincena Agosto 2da. Quincena Agosto |
SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
PLANILLAS: 1era. Quincena Septiembre 2da. Quincena Septiembre | PLANILLAS: 1era. Quincena Octubre 2da. Quincena Octubre | PLANILLAS: Del 01-11-18 al 04-11-18 Del 05-11-18 al 11-11-18 Del 12-11-18 al 18-11-18 Del 19-11-18 al 25-11-18
| PLANILLAS: Del 26-11-18 al 02-12-18 Del 03-12-18 al 09-12-18 Del 10-12-18 al 16-12-18 Del 17-12-18 al 23-12-18 Del 24-12-18 al 30-12-18 |
TIMBRE FISCAL
ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL |
|
|
|
|
MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO |
|
| Declaración Julio | Declaración Agosto |
SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
|
| Declaración Noviembre | Declaración Diciembre |