- Directora: Lic. Beatriz Angulo
- Sub-director: Lic. Sialesky Casanova
- Ubicación: Edif. El Rectorado.Piso 2.

Iva Retención
(Para Consultar haga clic sobre Planilla Nro.)
ENERO | DECLARACION 1era Quincena | Planilla Nro. 2500198832 |
DECLARACION 2da Quincena | Planilla Nro. 2500301676 | |
FEBRERO | DECLARACION 1era Quincena | Planilla Nro. 2500439395 |
DECLARACION 2da Quincena | Planilla Nro. 2500520858 | |
MARZO | DECLARACION 1era Quincena | Planilla Nro. 2500642347 |
DECLARACION 2da Quincena | Planilla Nro. 2500806311 | |
ABRIL | DECLARACION 1era Quincena | Planilla Nro. 2500987634 |
DECLARACION 2da Quincena | Planilla Nro. 2501080757 | |
MAYO | DECLARACION 1era Quincena | Planilla Nro. 2501181383 |
DECLARACION 2da Quincena | Planilla Nro. | |
JUNIO | DECLARACION 1era Quincena | Planilla Nro. |
DECLARACION 2da Quincena | Planilla Nro. | |
JULIO | DECLARACION 1era Quincena | Planilla Nro. |
DECLARACION 2da Quincena | Planilla Nro. | |
AGOSTO | DECLARACION 1era Quincena | Planilla Nro. |
DECLARACION 2da Quincena | Planilla Nro. | |
SEPTIEMBRE | DECLARACION 1era Quincena | Planilla Nro. |
DECLARACION 2da Quincena | Planilla Nro. | |
OCTUBRE | DECLARACION 1era Quincena | Planilla Nro. |
DECLARACION 2da Quincena | Planilla Nro. | |
NOVIEMBRE | DECLARACION 1era Quincena | Planilla Nro. |
DECLARACION 2da Quincena | Planilla Nro. | |
DICIEMBRE | DECLARACION 1era Quincena | Planilla Nro. |
DECLARACION 2da Quincena | Planilla Nro. |
Iva Ordinario
(Para Consultar haga clic sobre Planilla Nro.)
ENERO | DECLARACION MENSUAL | Planilla Nro. 2501096201 |
FEBRERO | DECLARACION MENSUAL | Planilla Nro. 2501497106 |
MARZO | DECLARACION MENSUAL | Planilla Nro. 2502047063 |
ABRIL | DECLARACION MENSUAL | Planilla Nro. 2502664134 |
MAYO | DECLARACION MENSUAL | Planilla Nro. |
JUNIO | DECLARACION MENSUAL | Planilla Nro. |
JULIO | DECLARACION MENSUAL | Planilla Nro. |
AGOSTO | DECLARACION MENSUAL | Planilla Nro. |
SEPTIEMBRE | DECLARACION MENSUAL | Planilla Nro. |
OCTUBRE | DECLARACION MENSUAL | Planilla Nro. |
NOVIEMBRE | DECLARACION MENSUAL | Planilla Nro. |
DICIEMBRE | DECLARACION MENSUAL | Planilla Nro. |