- Directora: Lic. Beatriz Angulo
- Sub-director: Lic. Sialesky Casanova
- Ubicación: Edif. El Rectorado.Piso 2.

IGTF
(Para Consultar haga clic sobre Planilla Nro.)
ENERO | DECLARACION 1era Quincena | Planilla Nro. 2590196776 |
DECLARACION 2da Quincena | Planilla Nro. 2590296561 | |
FEBRERO | DECLARACION 1era Quincena | Planilla Nro. 2590358135 |
DECLARACION 2da Quincena | Planilla Nro. 2590454838 | |
MARZO | DECLARACION 1era Quincena | Planilla Nro. 2590553155 |
DECLARACION 2da Quincena | Planilla Nro. 2590673110 | |
ABRIL | DECLARACION 1era Quincena | Planilla Nro. 2590819954 |
DECLARACION 2da Quincena | Planilla Nro. 2590875416 | |
MAYO | DECLARACION 1era Quincena | Planilla Nro. 2590973261 |
MAYO Fecha Publicación 11/06/2025 | DECLARACION 2da Quincena | Planilla Nro. 2591119629 |
JUNIO Fecha Publicación 19/06/2025 | DECLARACION 1era Quincena | Planilla Nro. 2591205877 |
JUNIO Fecha Publicación 23/07/2025 | DECLARACION 2da Quincena | Planilla Nro. 2591356292 |
JULIO Fecha Publicación 23/07/2025 | DECLARACION 1era Quincena | Planilla Nro. 2591495659 |
JULIO Fecha Publicación 28/10/2025 | DECLARACION 2da Quincena | Planilla Nro. 2591593493 |
AGOSTO Fecha Publicación 28/10/2025 | DECLARACION 1era Quincena | Planilla Nro. 2591676031 |
AGOSTO Fecha Publicación 28/10/2025 | DECLARACION 2da Quincena | Planilla Nro. 2591815238 |
SEPTIEMBRE Fecha Publicación 28/10/2025 | DECLARACION 1era Quincena | Planilla Nro. 2591960268 |
SEPTIEMBRE Fecha Publicación 28/10/2025 | DECLARACION 2da Quincena | Planilla Nro. 2592086456 |
OCTUBRE Fecha Publicación XX/XX/2025 | DECLARACION 1era Quincena | Planilla Nro. |
OCTUBRE Fecha Publicación XX/XX/2025 | DECLARACION 2da Quincena | Planilla Nro. |
NOVIEMBRE Fecha Publicación XX/XX/2025 | DECLARACION 1era Quincena | Planilla Nro. |
NOVIEMBRE Fecha Publicación XX/XX/2025 | DECLARACION 2da Quincena | Planilla Nro. |
DICIEMBRE Fecha Publicación XX/XX/2025 | DECLARACION 1era Quincena | Planilla Nro. |
DICIEMBRE Fecha Publicación XX/XX/2025 | DECLARACION 2da Quincena | Planilla Nro. |

